Please select desired option
| GW | LM | LM | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | GW | GW | LM | GW | LM | GW | LM | LM | |
| Hereford | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1330 | ... | 1430 | ... | ... | 1547 | 1630 | ... | ... | 1830 | ... | ... | 2005 | ... | ... | 2240 |
| Ledbury | . | . | . | . | . | . | . | . | 1348 | . | 1457 | . | . | 1603 | 1647 | . | . | 1848 | . | . | 2021 | . | . | 2256 |
| Colwall | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1355 | ... | 1504 | ... | ... | 1610 | 1655 | ... | ... | 1855 | ... | ... | 2027 | ... | ... | 2303 |
| Great Malvern | 0901 | . | 1002 | 1056 | 1108 | 1204 | 1306 | . | 1401 | 1435 | 1509 | . | . | 1615 | 1700 | 1716 | . | 1908 | . | 2008 | 2032 | 2105 | 2202 | 2308 |
| Malvern Link | 0904 | ... | 1004 | 1058 | 1111 | 1206 | 1309 | ... | 1405 | 1437 | 1513 | ... | ... | 1618 | 1704 | 1719 | ... | 1912 | ... | 2012 | 2035 | 2109 | 2205 | 2310 |
| Worcester Foregate St | 0913 | . | 1012 | 1106 | 1119 | 1215 | 1321 | 1320 | 1416 | 1445 | 1524 | . | . | 1626 | 1721 | 1727 | . | 1923 | . | 2023 | 2044 | 2123 | 2216 | 2319 |
| Worcester Shrub Hill | 0917 | 0921 | 1015 | . | 1122 | 1218 | 1325 | . | 1419 | 1448 | 1527 | 1546 | 1625 | 1633 | 1724 | 1730 | 1825 | 1926 | 1956 | 2026 | 2047 | 2126 | 2222 | 2324 |
| Oxford | 1027 | . | . | . | 1241 | . | 1437 | . | 1548 | . | 1646 | . | 1747 | . | 1840 | . | 1950 | 2048 | . | 2148 | . | 2238 | . | . |
| Reading | 1106 | ... | ... | ... | 1320 | ... | 1504 | ... | 1618 | ... | 1718 | ... | 1818 | ... | 1907 | ... | 2020 | 2119 | ... | 2219 | ... | 2315 | ... | ... |
| London Paddington | 1153 | . | . | . | 1408 | . | 1558 | . | 1707 | . | 1808 | . | 1908 | . | 1953 | . | 2108 | 2205 | . | 2305 | . | 2359 | . | . |
| Birmingham New St | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1540 | … | … | … | 1717 | … | 1812 | … | … | 2040 | … | 2145 | … | … | … |
| Birmingham Snow Hill | . | 1020 | 1117 | 1217 | . | 1317 | . | 1417 | . | . | . | 1635 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2321 | . |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.