Please select desired option
| GW | LM | LM | LM | GW | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | LM | GW | GW | LM | GW | GW | LM | GW | LM | GW | LM | LM | LM | |
| Hereford | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1328 | ... | ... | 1430 | ... | 1530 | ... | 1630 | ... | ... | 1830 | ... | ... | 2005 | ... | ... | ... | 2240 |
| Ledbury | . | . | . | . | . | . | . | 1346 | . | . | 1455 | . | 1551 | . | 1647 | . | . | 1848 | . | . | 2021 | . | . | . | 2256 |
| Colwall | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1353 | ... | ... | 1502 | ... | 1558 | ... | 1655 | ... | ... | 1855 | ... | ... | 2027 | ... | ... | ... | 2303 |
| Great Malvern | 0900 | . | 1002 | 1056 | 1107 | 1204 | 1310 | 1359 | . | 1435 | 1508 | . | 1603 | . | 1700 | 1716 | . | 1908 | . | 2008 | 2032 | 2055 | . | 2202 | 2308 |
| Malvern Link | 0903 | ... | 1004 | 1058 | 1110 | 1206 | 1313 | 1403 | … | 1437 | 1512 | ... | 1605 | ... | 1704 | 1719 | ... | 1912 | ... | 2012 | 2035 | 2059 | ... | 2205 | 2310 |
| Worcester Foregate St | 0910 | . | 1012 | 1106 | 1118 | 1215 | 1322 | 1413 | 1420 | 1445 | 1522 | . | 1614 | . | 1722 | 1728 | . | 1923 | . | 2023 | 2044 | 2108 | . | 2213 | 2319 |
| Worcester Shrub Hill | 0914 | 0921 | 1018 | . | 1122 | 1218 | 1327 | 1417 | … | 1448 | 1526 | 1546 | 1618 | 1627 | 1725 | 1731 | 1825 | 1927 | 1953 | 2027 | 2047 | 2112 | 2122 | 2219 | 2324 |
| Oxford | 1034 | . | . | . | 1248 | . | 1450 | 1548 | . | until 1st Nov | 1650 | . | until 1st Nov | 1750 | 1849 | until 1st Nov | 1949 | 2049 | until 1st Nov | 2149 | until 1st Nov | 2248 | . | . | . |
| Reading | 1120 | ... | ... | ... | 1320 | ... | 1520 | 1619 | ... | 1721 | ... | 1821 | 1919 | 2022 | 2119 | 2222 | ... | ... | ... | ... | |||||
| London Paddington | 1201 | . | . | . | 1400 | . | 1601 | 1706 | . | 1810 | . | 1908 | 2001 | 2106 | 2207 | 2315 | . | . | . | . | |||||
| Birmingham New St | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1537 | … | … | 1717 | … | … | 1813 | … | … | 2036 | … | 2142 | … | … | … | … |
| Birmingham Snow Hill | . | 1020 | 1117 | 1217 | . | 1317 | . | . | 1517 | . | . | 1635 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2218 | 2321 | . |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.