Please select desired option
| LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | GW | GW | LM | GW | LM | LM | GW | GW | LM | GW | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | |
| Hereford | 1340 | ... | ... | 1440 | ... | 1510 | 1540 | ... | ... | 1640 | ... | ... | 1740 | ... | ... | 1911 | ... | 2000 | 2020 | ... | ... | 2133 | ... | 2243 |
| Ledbury | 1358 | . | . | 1457 | . | 1529 | 1558 | . | . | 1658 | . | . | 1758 | . | . | 1928 | . | 2016 | 2040 | . | . | 2149 | . | 2302 |
| Colwall | 1404 | ... | ... | 1503 | ... | 1537 | 1604 | ... | ... | 1704 | ... | ... | 1804 | ... | ... | 1935 | ... | 2022 | 2048 | ... | ... | 2155 | ... | 2309 |
| Great Malvern | 1410 | 1432 | 1451 | 1510 | 1530 | 1543 | 1610 | 1632 | 1651 | 1710 | 1743 | 1800 | 1810 | 1829 | 1851 | 1940 | . | 2028 | 2053 | 2114 | 2130 | 2200 | 2240 | 2314 |
| Malvern Link | 1413 | 1436 | 1454 | 1513 | 1532 | 1547 | 1613 | 1636 | 1654 | 1713 | 1747 | 1802 | 1813 | 1832 | 1854 | 1942 | ... | 2031 | 2057 | 2117 | 2132 | 2203 | 2243 | 2316 |
| Worcester Foregate St | 1422 | 1455 | 1503 | 1522 | 1540 | 1559 | 1622 | 1656 | 1704 | 1722 | 1757 | 1810 | 1822 | 1842 | 19054 | 1951 | 2002 | 2039 | 2109 | 2127 | 2141 | 2217 | 2250 | 2324 |
| Worcester Shrub Hill | ... | 1500 | 1506 | ... | ... | 1603 | ... | 1701 | 1707 | ... | 1801 | 1813 | ... | 1847 | 1907 | ... | 2005 | ... | 2113 | 2130 | 2144 | 2220 | 2253 | 2331 |
| Oxford | . | 1626 | . | . | . | 1726 | . | 1826 | . | . | 1926 | . | . | 2027 | . | . | 2136 | . | 2256 | . | . | . | . | . |
| Reading | ... | 1655 | ... | ... | ... | 1755 | ... | 1855 | ... | ... | 1955 | ... | ... | 2052 | ... | ... | 2204 | ... | 2330 | ... | ... | ... | ... | ... |
| London Paddington | . | 1729 | . | . | . | 1829 | . | 1929 | . | . | 2029 | . | . | 2129 | . | . | 2239 | . | 0010 | . | . | . | . | . |
| Birmingham New St | 1511 | … | … | 1611 | … | … | 1711 | … | … | 1811 | … | … | 1911 | … | … | … | … | 2122 | … | … | … | … | … | … |
| Birmingham Snow Hill | . | . | . | . | 1645 | . | . | . | . | . | . | 1915 | . | . | . | 2054 | . | . | . | . | 2253 | 2337 | . | . |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.