Please select desired option
| LM | LM | GW | LM | LM | LM | GW | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | LM | GW | LM | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | |
| Hereford | 1250 | ... | 1320 | 1350 | 1450 | ... | 1523 | 1550 | ... | ... | 1650 | ... | ... | 1750 | ... | ... | 1904 | 1959 | 2022 | ... | ... | 2133 | ... | 2245 |
| Ledbury | 1307 | . | 1339 | 1407 | 1507 | . | 1540 | 1607 | . | . | 1707 | . | . | 1807 | . | . | 1920 | 2015 | 2045 | . | . | 2149 | . | 2302 |
| Colwall | 1313 | ... | 1347 | 1413 | 1513 | ... | 1548 | 1613 | ... | ... | 1713 | ... | ... | 1813 | ... | ... | 1926 | 2021 | 2052 | ... | ... | 2155 | ... | 2309 |
| Great Malvern | 1318 | 1330 | 1407 | 1418 | 1518 | 1530 | 1553 | 1618 | 1643 | 1707 | 1718 | 1730 | 1807 | 1818 | 1830 | 1920 | 1931 | 2026 | 2058 | 2118 | 2130 | 2200 | 2240 | 2314 |
| Malvern Link | 1321 | 1332 | 1411 | 1421 | 1521 | 1532 | 1557 | 1621 | 1646 | 1711 | 1721 | 1732 | 1811 | 1821 | 1832 | 1923 | 1934 | 2029 | 2102 | 2121 | 2132 | 2203 | 2243 | 2316 |
| Worcester Foregate St | 1330 | 1340 | 1422 | 1430 | 1530 | 1540 | 1606 | 1631 | 1702 | 1722 | 1730 | 1740 | 1822 | 1830 | 1840 | 1935 | 1941 | 2037 | 2119 | 2129 | 2141 | 2212 | 2251 | 2324 |
| Worcester Shrub Hill | ... | 1343 | 1425 | ... | ... | 1543 | 1611 | ... | 1705 | 1725 | ... | 1743 | 1825 | ... | 1843 | 1938 | 1949 | 2040 | 2122 | 2134 | 2144 | 2217 | 2253 | 2331 |
| Oxford | . | . | 1558 | . | . | . | 1758 | . | . | 1858 | . | . | 2007 | . | . | 2135 | . | . | 2258 | . | . | . | . | . |
| Reading | ... | ... | 1628 | ... | ... | ... | 1825 | ... | ... | 1925 | ... | ... | 2030 | ... | ... | 2205 | Ch'ge | ... | 2328 | ... | ... | ... | ... | ... |
| London Paddington | . | . | 1708 | . | . | . | 1859 | . | . | 1958 | . | . | 2106 | . | . | 2244 | F'gate | . | 0009 | . | . | . | . | . |
| Birmingham New St | 1421 | … | … | 1521 | 1621 | … | … | 1721 | … | … | 1821 | … | … | 1921 | … | … | St. | 2128 | … | … | … | 2302 | … | … |
| Birmingham Snow Hill | . | 1445 | . | . | . | 1645 | . | . | . | . | . | 1845 | . | . | 1953 | . | 2054 | . | . | . | 2253 | . | . | . |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.