Please select desired option
| GW | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | GW | GW | |
| Hereford | ... | ... | ... | ... | 0722 | 0737 | ... | ... | ... | 0850 | ... | 0950 | ... | ... | 1050 | ... | ... | 1150 | ... | ... |
| Ledbury | . | . | . | . | 0740 | 0754 | . | . | . | 0907 | . | 1007 | . | . | 1107 | . | . | 1207 | . | . |
| Colwall | ... | ... | ... | ... | 0747 | 0800 | ... | ... | ... | 0913 | ... | 1013 | ... | ... | 1113 | ... | ... | 1213 | ... | ... |
| Great Malvern | 0607 | 0620 | 0707 | 0730 | 0753 | 0806 | 0825 | 0835 | 0907 | 0918 | 0955 | 1018 | 1043 | 1107 | 1118 | 1130 | 1145 | 1218 | 1251 | . |
| Malvern Link | 0610 | 0623 | 0711 | 0732 | 0757 | 0809 | 0828 | 0837 | 0911 | 0921 | 0959 | 1021 | 1046 | 1111 | 1121 | 1132 | 1149 | 1221 | 1254 | … |
| Worcester Foregate St | 0619 | 0630 | 0722 | 0740 | 0808 | 0817 | 0836 | 0846 | 0922 | 0930 | 1010 | 1030 | 1102 | 1122 | 1131 | 1140 | 1200 | 1230 | 1302 | 1322 |
| Worcester Shrub Hill | 0621 | ... | 0725 | ... | 0811 | 0821 | 0839 | 0849 | 0925 | ... | 1013 | . | 1105 | 1125 | ... | 1143 | 1203 | ... | 1305 | 1325 |
| Oxford | 0736 | . | 0857 | . | 0948 | . | . | . | 1058 | . | 1158 | . | . | 1258 | . | . | 1358 | . | . | 1458 |
| Reading | 0808 | ... | 0925 | ... | 1020 | ... | ... | ... | 1125 | ... | 1227 | ... | ... | 1324 | ... | ... | 1425 | ... | ... | 1525 |
| London Paddington | 0840 | . | 0959 | . | 1054 | . | . | . | 1159 | . | 1308 | . | . | 1359 | . | . | 1459 | . | . | 1559 |
| Birmingham New St | … | 0716 | … | … | … | 0914 | … | … | … | 1021 | … | 1121 | … | … | 1221 | … | … | 1321 | … | … |
| Birmingham Snow Hill | . | . | . | 0845 | . | . | . | 0955 | . | . | . | . | . | . | . | 1245 | . | . | . | . |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.