Please select desired option
| GW | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | LM | GW | LM | GW | GW | LM | LM | LM | GW | LM | LM | |
| Hereford | ... | ... | ... | ... | 0710 | 0740 | ... | ... | 0840 | ... | 0936 | ... | ... | 1040 | ... | 1140 | 1213 | 1240 | ... |
| Ledbury | . | . | . | . | 0730 | 0758 | . | . | 0858 | . | 0958 | . | . | 1058 | . | 1158 | 1232 | 1258 | . |
| Colwall | ... | ... | ... | ... | 0738 | 0804 | ... | ... | 0904 | ... | 1004 | ... | ... | 1104 | ... | 1204 | 1240 | 1304 | ... |
| Great Malvern | 0539 | 0620 | 0635 | 0730 | 0743 | 0810 | 0843 | 0900 | 0910 | 0943 | 1010 | 1032 | 1051 | 1110 | 1136 | 1210 | 1245 | 1310 | 1336 |
| Malvern Link | 0543 | 0623 | 0639 | 0732 | 0747 | 0813 | 0847 | 0903 | 0913 | 0947 | 1013 | 1036 | 1054 | 1113 | 1138 | 1213 | 1249 | 1313 | 1338 |
| Worcester Foregate St | 0552 | 0630 | 0648 | 0740 | 0757 | 0822 | 0856 | 0911 | 0922 | 0957 | 1022 | 1056 | 1104 | 1122 | 1146 | 1222 | 1259 | 1322 | 1346 |
| Worcester Shrub Hill | 0557 | ... | 0653 | ... | 0801 | ... | 0901 | ... | ... | 1001 | ... | 1101 | 1107 | ... | ... | ... | 1303 | ... | ... |
| Oxford | 0726 | . | 0826 | . | 0926 | . | 1028 | . | . | 1126 | . | 1226 | . | . | . | . | 1426 | . | . |
| Reading | 0754 | ... | 0856 | ... | 0955 | ... | 1055 | ... | ... | 1155 | ... | 1254 | ... | ... | ... | ... | 1455 | ... | ... |
| London Paddington | 0829 | . | 0929 | . | 1029 | . | 1129 | . | . | 1229 | . | 1329 | . | . | . | . | 1529 | . | . |
| Birmingham New St | … | 0716 | … | … | … | 0911 | … | … | 1011 | … | 1111 | … | … | 1211 | … | 1311 | … | 1411 | … |
| Birmingham Snow Hill | . | . | . | 0845 | . | . | . | 1017 | . | . | . | . | . | . | 1245 | . | . | . | 1445 |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.