Please select desired option
| GW | LM | GW | LM | LM | GW | LM | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | LM | GW | LM | GW | |
| Hereford | ... | ... | 0535 | ... | ... | 0643 | 0708 | 0734 | ... | ... | ... | 0849 | ... | 0940 | ... | 1040 | ... | ... | 1140 | ... |
| Ledbury | . | . | 0552 | . | . | 0659 | 0724 | 0751 | . | . | . | 0908 | . | 0958 | . | 1059 | . | . | 1157 | . |
| Colwall | ... | ... | 0559 | ... | ... | 0707 | 0730 | 0757 | ... | ... | ... | 0914 | ... | 1004 | ... | 1105 | ... | ... | 1204 | ... |
| Great Malvern | 0517 | 0550 | 0605 | 0648 | 0705 | 0714 | 0739 | 0803 | 0825 | 0838 | 0858 | 0919 | 0954 | 1010 | 1051 | 1110 | 1138 | . | 1211 | 1251 |
| Malvern Link | 0520 | 0553 | 0609 | 0650 | 0708 | 0718 | 0742 | 0806 | 0828 | 0841 | 0900 | 0922 | 0956 | 1013 | 1053 | 1113 | 1140 | ... | 1214 | 1253 |
| Worcester Foregate St | 0530 | 0601 | 0619 | 0659 | 0716 | 0730 | 0750 | 0815 | 0841 | 0850 | 0909 | 0931 | 1005 | 1022 | 1102 | 1122 | 1149 | 1206 | 1223 | 1303 |
| Worcester Shrub Hill | 0535 | ... | 0624 | 0702 | 0719 | 0734 | 0753 | ... | 0856 | ... | 0912 | 0934 | 1008 | ... | 1106 | ... | ... | 1208 | ... | 1306 |
| Oxford | 0653 | . | 0746 | . | . | 0849 | . | . | . | . | 1025 | . | 1127 | . | . | . | . | 1324 | . | . |
| Reading | 0726 | ... | 0822 | ... | ... | 0915 | ... | ... | ... | ... | 1055 | ... | 1155 | ... | ... | ... | ... | 1355 | ... | ... |
| London Paddington | 0759 | . | 0853 | . | . | 0947 | . | . | . | . | 1130 | . | 1229 | . | . | . | . | 1429 | . | . |
| Birmingham New St | … | 0645 | … | 0745 | 0809 | . | 0837 | 0907 | … | 0942 | … | 1024 | … | 1113 | … | 1213 | … | … | 1313 | … |
| Birmingham Snow Hill | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1245 | . | . | . |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.