Please select desired option
| GW | LM | LM | LM | GW | GW | LM | GW | LM | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | LM | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | GW | ||
| Birmingham Snow Hill | … | … | 1345 | … | … | … | … | … | 1613 | … | … | … | … | … | … | 1823 | … | … | … | … | 1955 | … | … | 2155 | … | |
| Birmingham New St | . | 1349 | . | 1449 | . | . | 1549 | . | . | 1649 | . | 1719 | . | 1749 | . | . | 1849 | 1919 | . | . | . | 2059 | . | . | . | |
| London Paddington | ... | ... | ... | ... | 1321 | ... | ... | 1421 | ... | ... | 1521 | ... | ... | ... | 1621 | ... | ... | 1721 | ... | ... | 1821 | ... | ... | 1950 | ... | 2150 |
| Reading | . | . | . | . | 1354 | . | . | 1454 | . | . | 1554 | . | . | . | 1654 | . | . | 1754 | . | . | 1854 | . | . | 2023 | . | 2222 |
| Oxford | ... | ... | ... | ... | 1420 | ... | ... | 1520 | ... | ... | 1620 | ... | ... | ... | 1720 | ... | ... | 1820 | ... | ... | 1920 | ... | ... | 2049 | ... | 2250 |
| Worcester Shrub Hill | 1415 | . | 1446 | . | 1550 | 1615 | . | 1646 | . | . | 1745 | 1806 | 1819 | 1831 | 1851 | . | 1933 | 1943 | . | 2020 | 2048 | 2058 | . | 2208 | 2257 | 0011 |
| Worcester Foregate St | 1418 | 1430 | 1449 | 1530 | 1554 | 1618 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1749 | ... | 1822 | 1834 | 1855 | 1922 | 1936 | 1945 | 2006 | 2025 | 2052 | 2101 | 2142 | 2211 | 2300 | ... |
| Malvern Link | 1427 | 1440 | 1457 | 1540 | 1603 | 1626 | 1640 | 1659 | 1719 | 1739 | 1758 | . | 1830 | 1844 | 1904 | 1931 | 1945 | . | 2016 | 2034 | 2101 | 2109 | 2152 | 2220 | 2309 | . |
| Great Malvern | 1430 | 1443 | 1500 | 1543 | 1609 | 1629 | 1643 | 1706 | 1722 | 1742 | 1805 | ... | 1833 | 1847 | 1908 | 1934 | 1950 | ... | 2025 | 2038 | 2105 | 2112 | 2200 | 2227 | 2312 | ... |
| Colwall | . | 1448 | . | 1548 | . | . | 1648 | . | . | 1747 | . | . | . | 1852 | 1914 | . | . | . | 2030 | . | 2111 | . | 2205 | . | . | . |
| Ledbury | ... | 1458 | ... | 1558 | ... | ... | 1700 | ... | ... | 1800 | ... | ... | ... | 1900 | 1921 | ... | ... | ... | 2039 | ... | 2118 | ... | 2214 | ... | ... | ... |
| Hereford | . | 1518 | . | 1619 | . | . | 1720 | . | . | 1821 | . | . | . | 1920 | 1945 | . | . | . | 2059 | . | 2137 | . | 2234 | . | . | . |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.