Please select desired option
| LM | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | LM | GW | GW | LM | GW | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | GW | |
| Birmingham Snow Hill | 1353 | … | … | … | … | 1553 | … | … | 1653 | … | … | … | … | … | … | … | 1955 | … | … | 2155 | … |
| Birmingham New St | . | 1459 | . | . | 1559 | . | . | 1659 | . | . | . | 1759 | . | 1930 | . | . | . | 2059 | . | . | . |
| London Paddington | ... | ... | ... | 1351 | ... | ... | 1451 | ... | ... | 1551 | ... | ... | 1651 | ... | ... | 1821 | ... | ... | 1951 | ... | 2151 |
| Reading | . | . | . | 1423 | . | . | 1523 | . | . | 1623 | . | . | 1723 | . | . | 1853 | . | . | 2023 | . | 2223 |
| Oxford | ... | ... | ... | 1448 | ... | ... | 1548 | ... | ... | 1648 | ... | ... | 1748 | ... | ... | 1919 | ... | ... | 2049 | ... | 2248 |
| Worcester Shrub Hill | 1452 | . | 1614 | 1623 | . | 1652 | 1709 | . | . | 1809 | 1819 | 1850 | 1916 | 2011 | 2023 | 2043 | 2058 | 2146 | 2205 | 2257 | 0003 |
| Worcester Foregate St | 1455 | 1540 | 1617 | 1626 | 1640 | 1655 | 1712 | 1740 | 1754 | 1812 | 1829 | 1853 | 1918 | 2014 | 2025 | 2046 | 2101 | 2149 | 2208 | 2300 | ... |
| Malvern Link | 1503 | 1550 | 1626 | 1635 | 1650 | 1703 | 1721 | 1750 | 1804 | 1821 | 1838 | 1902 | 1928 | 2023 | 2034 | 2055 | 2109 | 2158 | 2217 | 2309 | . |
| Great Malvern | 1506 | 1553 | 1629 | 1639 | 1653 | 1706 | 1726 | 1753 | 1807 | 1826 | 1841 | 1905 | 1932 | 2026 | 2039 | 2059 | 2112 | 2201 | 2221 | 2312 | ... |
| Colwall | . | 1558 | . | . | 1658 | . | . | 1758 | . | . | . | 1910 | 1938 | 2032 | . | 2105 | . | 2207 | . | . | . |
| Ledbury | ... | 1608 | ... | ... | 1708 | ... | ... | 1808 | ... | ... | ... | 1922 | 1945 | 2040 | ... | 2116 | ... | 2214 | ... | ... | ... |
| Hereford | . | 1628 | . | . | 1728 | . | . | 1828 | . | . | . | 1942 | 2002 | 2100 | . | 2133 | . | 2235 | . | . | . |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.