Please select desired option
| LM | LM | GW | LM | LM | GW | LM | GW | GW | LM | GW | LM | LM | LM | GW | LM | LM | GW | |
| Birmingham Snow Hill | … | … | … | 0705 | … | … | … | … | … | … | … | 1013 | … | … | … | 1213 | … | … |
| Birmingham New St | . | 0649 | . | . | 0749 | . | 0849 | . | . | 0949 | . | . | 1049 | 1149 | . | . | 1249 | . |
| London Paddington | ... | ... | 0521 | ... | ... | 0621 | ... | 0721 | ... | ... | 0821 | ... | ... | ... | 1021 | ... | ... | 1121 |
| Reading | . | . | 0554 | . | . | 0653 | . | 0753 | . | . | 0854 | . | . | . | 1054 | . | . | 1154 |
| Oxford | ... | ... | 0624 | ... | ... | 0718 | ... | 0820 | ... | ... | 0920 | ... | ... | ... | 1120 | ... | ... | 1224 |
| Worcester Shrub Hill | 0630 | . | 0744 | 0810 | . | 0845 | . | 0945 | 1015 | . | 1045 | . | . | . | 1245 | . | . | 1349 |
| Worcester Foregate St | 0633 | 0730 | 0748 | 0813 | 0830 | 0849 | 0930 | 0949 | 1018 | 1030 | 1049 | 1111 | 1130 | 1230 | 1249 | 1310 | 1330 | 1353 |
| Malvern Link | 0642 | 0739 | 0757 | 0822 | 0840 | 0900 | 0940 | 0958 | 1027 | 1040 | 1058 | 1119 | 1140 | 1240 | 1258 | 1319 | 1340 | 1402 |
| Great Malvern | 0645 | 0742 | 0804 | 0826 | 0843 | 0907 | 0943 | 1005 | 1030 | 1043 | 1108 | 1122 | 1143 | 1243 | 1307 | 1322 | 1343 | 1409 |
| Colwall | 0650 | 0747 | . | . | 0848 | . | 0948 | . | . | 1048 | 1114 | . | 1148 | 1249 | 1314 | . | 1348 | . |
| Ledbury | 0658 | 0800 | ... | ... | 0900 | ... | 1000 | ... | ... | 1100 | 1123 | ... | 1200 | 1300 | 1323 | ... | 1400 | ... |
| Hereford | 0714 | 0821 | . | . | 0920 | . | 1021 | . | . | 1120 | 1140 | . | 1221 | 1320 | 1340 | . | 1421 | . |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.