Please select desired option
| LM | LM | LM | GW | GW | LM | GW | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | GW | LM | |
| Birmingham Snow Hill | … | … | 0705 | … | … | … | … | … | … | … | … | 0953 | … | … | … | … | … | 1153 | … | … | … | … |
| Birmingham New St | 0530 | 0659 | . | . | . | 0759 | . | 0859 | . | . | 0959 | . | . | 1059 | . | . | 1159 | . | . | 1259 | . | 1359 |
| London Paddington | ... | ... | ... | ... | 0542 | ... | 0651 | ... | ... | 0751 | ... | ... | 0851 | ... | 0951 | ... | ... | ... | 1051 | ... | 1151 | ... |
| Reading | . | . | . | . | 0614 | . | 0723 | . | . | 0823 | . | . | 0923 | . | 1023 | . | . | . | 1123 | . | 1223 | . |
| Oxford | ... | ... | ... | ... | 0648 | ... | 0748 | ... | ... | 0848 | ... | ... | 0948 | ... | 1048 | ... | ... | ... | 1148 | ... | 1248 | ... |
| Worcester Shrub Hill | 0638 | 0744 | . | 0755 | 0824 | . | 0909 | . | 1017 | 1026 | . | 1052 | 1109 | . | 1209 | 1215 | . | 1252 | 1309 | . | 1409 | . |
| Worcester Foregate St | 0641 | 0747 | 0808 | 0758 | 0826 | 0840 | 0912 | 0940 | 1020 | 1028 | 1040 | 1055 | 1112 | 1140 | 1211 | 1217 | 1240 | 1255 | 1312 | 1340 | 1411 | 1440 |
| Malvern Link | 0649 | 0756 | 0818 | 0809 | 0836 | 0850 | 0921 | 0950 | 1029 | 1036 | 1050 | 1103 | 1121 | 1150 | . | 1229 | 1250 | 1303 | . | 1350 | . | 1450 |
| Great Malvern | 0653 | 0801 | 0821 | 0812 | 0841 | 0853 | 0926 | 0953 | 1032 | 1041 | 1053 | 1106 | 1126 | 1153 | 1222 | 1233 | 1253 | 1306 | … | 1353 | 1422 | 1453 |
| Colwall | 0700 | 0808 | . | . | . | 0858 | . | 0958 | . | . | 1058 | . | . | 1158 | 1228 | . | 1258 | . | . | 1358 | 1428 | 1458 |
| Ledbury | 0707 | 0814 | ... | ... | ... | 0908 | ... | 1008 | ... | ... | 1108 | ... | ... | 1208 | 1235 | ... | 1308 | ... | ... | 1408 | 1435 | 1508 |
| Hereford | 0728 | 0835 | . | . | . | 0928 | . | 1028 | . | . | 1128 | . | . | 1228 | 1254 | . | 1328 | . | . | 1428 | 1454 | 1528 |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.