Please select desired option
| LM | GW | LM | GW | GW | LM | LM | GW | GW | LM | GW | GW | LM | GW | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | GW | |
| Birmingham Snow Hill | 0930 | … | 1018 | … | … | 1218 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2018 | … | … | 2145 | … |
| Birmingham New St | . | . | . | . | . | . | 1320 | . | . | 1600 | . | . | 1800 | . | 1900 | . | . | . | 2100 | . | . | . |
| London Paddington | ... | 0803 | ... | 0935 | 1042 | ... | until 1st Nov | 1242 | 1342 | until 1st Nov | 1442 | 1542 | until 1st Nov | 1642 | until 1st Nov | 1742 | 1842 | ... | until 1st Nov | 1942 | ... | 2127 |
| Reading | . | 0844 | . | 1011 | 1120 | . | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | . | 2020 | . | 2208 | |||||
| Oxford | ... | 0915 | ... | 1043 | 1150 | ... | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | ... | 2050 | ... | 2240 | |||||
| Worcester Shrub Hill | 1026 | 1037 | 1125 | 1205 | 1313 | 1329 | 1421 | 1510 | 1609 | 1644 | 1711 | 1808 | 1841 | 1913 | 1941 | 2011 | 2116 | 2125 | 2142 | 2221 | 2241 | 0004 |
| Worcester Foregate St | 1029 | 1041 | 1128 | 1209 | 1317 | 1332 | 1424 | 1514 | … | 1647 | 1715 | … | 1844 | 1917 | … | 2015 | 2120 | 2131 | 2145 | 2224 | 2244 | … |
| Malvern Link | 1038 | 1050 | 1136 | 1218 | 1326 | 1340 | 1432 | 1523 | . | 1656 | 1725 | . | 1853 | 1925 | . | 2024 | 2129 | 2140 | 2154 | 2233 | 2252 | . |
| Great Malvern | 1041 | 1054 | 1139 | 1222 | 1330 | 1343 | 1436 | 1528 | ... | 1701 | 1727 | ... | 1857 | 1929 | ... | 2029 | 2133 | 2143 | 2157 | 2240 | 2255 | … |
| Colwall | . | . | . | 1228 | 1336 | . | 1441 | 1534 | . | . | 1735 | . | 1903 | . | . | . | 2139 | . | 2202 | . | . | . |
| Ledbury | ... | ... | ... | 1235 | 1343 | ... | 1449 | 1541 | ... | ... | 1742 | ... | 1910 | ... | ... | ... | 2146 | ... | 2210 | ... | ... | … |
| Hereford | . | . | . | 1258 | 1405 | . | 1510 | 1606 | . | . | 1801 | . | 1931 | . | . | . | 2205 | . | 2230 | . | . | . |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.