Please select desired option
| LM | GW | LM | GW | XC | GW | LM | LM | GW | GW | LM | GW | GW | LM | GW | LM | GW | GW | LM | LM | GW | LM | GW | GW | |
| Birmingham Snow Hill | 0930 | … | 1018 | … | … | … | 1218 | … | … | … | … | ... | … | … | … | … | … | … | 2018 | … | … | 2145 | … | … |
| Birmingham New St | . | . | . | . | 1146 | . | . | 1345 | . | . | 1600 | . | . | 1800 | . | 1900 | . | . | . | 2100 | . | . | . | . |
| London Paddington | ... | 0803 | ... | 0935 | … | 1042 | ... | … | 1242 | 1342 | … | 1442 | 1542 | … | 1642 | … | 1742 | 1842 | ... | … | 1942 | ... | 2127 | 2142 |
| Reading | . | 0843 | . | 1012 | . | 1120 | . | . | 1320 | 1420 | . | 1520 | 1620 | . | 1720 | . | 1820 | 1920 | . | . | 2020 | . | 2207 | 2220 |
| Oxford | ... | 0915 | ... | 1045 | … | 1150 | ... | … | 1350 | 1450 | … | 1550 | 1650 | … | 1750 | … | 1850 | 1950 | ... | … | 2049 | ... | 2240 | 2250 |
| Worcester Shrub Hill | 1026 | 1034 | 1124 | 1203 | 1222 | 1307 | 1325 | 1428 | 1506 | 1607 | 1645 | 1708 | 1808 | 1841 | 1908 | 1941 | 2006 | 2109 | 2128 | 2140 | 2207 | 2241 | 2355 | 0005 |
| Worcester Foregate St | 1029 | 1037 | 1127 | 1207 | … | 1311 | 1328 | 1431 | 1510 | … | 1648 | 1712 | … | 1844 | 1912 | … | 2012 | 2113 | 2131 | 2143 | 2224 | 2244 | From | Until |
| Malvern Link | 1038 | 1047 | 1136 | 1217 | . | 1321 | 1336 | 1439 | . | . | 1657 | 1721 | . | 1853 | 1922 | . | 2022 | 2123 | 2140 | 2152 | 2233 | 2252 | 14 | 7 |
| Great Malvern | 1041 | 1050 | 1139 | 1220 | … | 1325 | 1339 | 1443 | 1521 | ... | 1702 | 1725 | ... | 1857 | 1926 | ... | 2026 | 2127 | 2143 | 2155 | 2240 | 2255 | Sep | Sep |
| Colwall | . | . | . | 1226 | . | 1331 | . | 1448 | . | . | . | 1732 | . | 1902 | . | . | . | 2133 | . | 2200 | . | . | . | . |
| Ledbury | ... | ... | ... | 1234 | … | 1339 | ... | 1458 | 1532 | ... | ... | 1739 | ... | 1909 | ... | ... | ... | 2140 | ... | 2208 | ... | ... | ... | ... |
| Hereford | . | . | . | 1254 | . | 1404 | . | 1519 | 1551 | . | . | 1758 | . | 1930 | . | . | . | 2202 | . | 2228 | . | . | . | . |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.