Please select desired option
| LM | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | GW | LM | LM | GW | LM | GW | GW | LM | GW | LM | LM | |
| Birmingham Snow Hill | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0943 | … | … | … | … | … | 1213 | … | |
| Birmingham New St | . | 0659 | . | 0720 | . | 0759 | . | 0849 | . | 0949 | . | . | 1049 | . | . | 1149 | . | . | 1249 |
| London Paddington | ... | ... | ... | ... | 0542 | ... | 0648 | ... | ... | ... | ... | 0822 | ... | 0921 | ... | ... | 1022 | ... | ... |
| Reading | . | . | . | . | 0621 | . | 0721 | . | . | . | . | 0853 | . | 0953 | . | . | 1053 | . | . |
| Oxford | ... | ... | ... | ... | 0654 | ... | 0804 | ... | ... | ... | ... | 0921 | ... | 1026 | ... | ... | 1119 | ... | ... |
| Worcester Shrub Hill | 0600 | . | 0755 | 0809 | 0818 | . | 0916 | . | 1015 | . | . | 1052 | . | 1135 | 1215 | . | 1250 | . | . |
| Worcester Foregate St | 0603 | 0742 | 0758 | 0812 | 0822 | 0840 | 0919 | 0930 | 1018 | 1032 | 1041 | 1056 | 1132 | 1142 | 1218 | 1231 | 1254 | 1310 | 1331 |
| Malvern Link | 0612 | 0752 | 0807 | 0820 | . | 0850 | 0928 | 0940 | 1027 | 1042 | 1051 | 1105 | 1142 | . | 1227 | 1240 | 1303 | 1320 | 1341 |
| Great Malvern | 0615 | 0801 | 0812 | 0823 | 0837 | 0853 | 0934 | 0943 | 1031 | 1045 | 1054 | 1109 | 1145 | ... | 1233 | 1243 | 1309 | 1324 | 1344 |
| Colwall | 0620 | 0806 | . | . | . | 0858 | . | 0948 | . | 1050 | . | 1115 | 1150 | . | . | 1248 | 1315 | . | 1349 |
| Ledbury | 0629 | 0814 | ... | ... | ... | 0910 | ... | 1000 | ... | 1100 | ... | 1124 | 1200 | ... | ... | 1258 | 1323 | ... | 1400 |
| Hereford | 0650 | 0834 | . | . | . | 0930 | . | 1019 | . | 1120 | . | 1147 | 1222 | . | . | 1318 | 1348 | . | 1422 |
Ledbury Station has taken every care with this Timetable but cannot be held responsible for inaccuracies.